● Mätning: 3-fas AC-frekvens (intervall: 45~50~55Hz)
● Noggrannhet: Klass 0,5
● Ingång: 0~1A/0~5A AC och 0~100V/0~220V/0~380V AC
● Utgång: 4~20mA/0~20mA DC eller 0~5V/0~10V DC eller RS485 (MODBUS-RTU)
● Strömförsörjning: 85~265V AC(50Hz) eller 100~350V DC eller 24V/48V DC
● Ledningar: 3-fas 4-trådig
● Tillämpning: Para ihop med PLC för industriell automation; används för mätning
● Svarstid: ≤400ms
● Installation: 35 mm DIN-skena / skruvfast
● Standard och certifikat: CE
Översikt
Serie BD elektriska sändare är en enhet som kan isolera och överföra elektriska parametrar, t.ex. ström, spänning, frekvens, effekt, effektfaktor, till linjär DC analog signal eller digital signal. Den uppfyller kraven i den nationella standarden GB/T13850-1998 och IEC-688.Dimension
Tekniska parametrar | Värde | |
Noggrannhetsklass | 0.5、0.2 | |
Inmatning | Nominellt värde | (Ström)AC、DC 1A、5A;(Spänning)AC、DC 100V、300V、500V |
Överbelastning | Kontinuerlig 1,2 gånger, momentan ström 10 gånger/5s; momentan spänning 2 gånger/30s; | |
Förbrukning | ≤0,3VA (strömingång); spänningsingång,≤0,3VA(100V ),≤0,6VA(300V ),≤1VA(500V ) | |
Frekvens | 50±5Hz,60±5Hz | |
Produktion | Normalvärde | DC: 4-20mA 、 0-20mA, 0-5V, 0-10V (och så vidare) |
Belastningsmotstånd | (utgående ström)≤600Ω(utgående spänning)≥1000Ω | |
Rippelns innehåll | <0,5% (toppvärde) | |
Svarstid | ≤400 ms | |
Strömförsörjning | Spänning | AC85-265V、DC100-350V |
Förbrukning | (växelström, spänning)≤3VA(Effekt)≤4VA | |
Isolationsresistans | ≥100MΩ | |
Isolationsspänning | (Bland inmatning/utmatning/strömförsörjning)2,0 kV/1 min, 50 Hz | |
Temperaturmodul | ≤200ppm/℃ | |
Miljö | Temperatur | (Arbete):-10℃~+55℃ (Förvaring): -25℃~+70℃ |
Mänskligheten | (På plats utan dagg och frätande gas) | |
Höjd | ≤2000m | |
Fixera läge | (Skena, eller fäst med skruv i kabinettet) |
Mer än 20 års erfarenhet inom elindustrin, främst förse användarna med systemlösningar för energieffektivitetshantering och elsäkerhet